Example of the "Species search" for the species Allium cepa

Name Category Species Target Disease Viewer Pubchem PDB CID CAS Number Smile InCHIKey Molecular Weight Formula ALogP HBA HBD Polar surface Rotatable Bond Heavy atoms Rings Info Synonyms
Apocynin immunology inflammation Allium cepa|Bursera tonkinensis|Stellaria dichotoma|Oroxylum indicum|Phebalium clavatum|Artemisia giraldii|Croton urucurana|Anastatica hierochuntica|Artemisia latifolia|Ventilago madraspatana|Trichilia catigua|Pellina semitubulosa|Centaurea ferox|Hortonia floribunda|Dendrocalamus strictus|Conocarpus erectus|Sorbaria arborea|Cynanchum wilfordii|Vincetoxicum atratum|Hedysarum coronarium|Thalictrum podocarpum|Helichrysum splendidum|Fabiana imbricata|Meliosma wightii|Penicillium cyclopium|Scandix pecten-veneris|Lethariella sinensis|Radix cynanchi paniculati|Unona lawii|Russula lepida|Uruparia lanosa|Violsse herba|Turbina corymbosa|Campanula hypopolia|Chasmanthera dependens|Radix cynanchi|Pteris cretica|Syzygium levinei|Penicillium expansum|Pinus resinosa|Picrorhizae rhizoma|Phyllanthus tenellus|Diospyros glaucifolia|Hesperocyparis bakeri|Iridis tectori rhizoma|Urginea riparia|Perymenium mendezii|Philadelphus coronarius|Polygala fruticosa|Belamcandae rhizome|Gossypium herbaceum|Crepis czerepanovii|Achillea atrata|Apocyniveneti folium|Paeonia rockii|Pertusaria amara|Gypsophila licentiana hand.-mazz.|Apocynum cannabinum|Dendrobium gibsonii|Cortex moutan|Acacia suaveolens|Hymenoxys grandiflora|Radix bupleuri|Picrorhiza scrophulariiflora|Cordyceps sinensis|Neofusicoccum mangiferae|Picea glauca|Achlys triphylla|Iris sp|Polyporus fomentarius|Indigofera tinctoria|Ceratostigma willmottianum|Cynanchum atratum|Bromelia pinguin|Stereocaulon corticulatum|Imperata cylindrica|Lactuca laciniata|Apocynum androsaemifolium|Randia formosa|Larix lyallii|Iris tectorum|Periplaneta americana|Garcinia ovalifolia|Senecio miser|Isatis tinctoria|Calystegia pubescens|Picrorhiza kurrooa|Polypodium niponicum|Paenibacillus thiaminolyticus|Aconitum liljestrandii|Phragmatobia fuliginosa|Lampranthus sociorum|Pterocarpus macrocarpus|Neopicrorhiza scrophulariiflora|Alcyonium coralloides|Cylindropuntia leptocaulis|Alectoria ochroleuca|Thea sasanqua|Sargentodoxa cuneata|Bulbophyllum protractum|Rubus occidentalis|Dendrobates auratus|Tarchonanthus camphoratus|Zingiber officinale|Axinella polypoides|Metapochonia suchlasporia|Elymnias thryallis|Cypripedium calceolus|Eupatoriastrum nelsonii|Flemingia philippinensis|Artemisia porrecta|Funtumia africana|Iris sp.|Trichoplusia ni|Kielmeyera rubriflora|Nauclea rhynchophylla|Albizia procera|Othonna tagetes|Parmelia amphixanthoides|Harpullia ramiflora|Magnolia fraseri|Maackia floribunda|Betonica grandiflora|Picea engelmannii|Jacobaea othonnae|Corydalis pallida|Huperzia selago|Lupinus pilosus|Melanargia galathea|Dysidea chlorea|Merremia quinquefolia|Helicoon richonis|Millettia pinnata|Hydroclathrus tenuis|Tripteris microcarpa|Marsupella aquatica|Chiloscyphus rivularis|Simaba cuneata|Agave cocui|Sonchus macrocarpus|Thalictrum aquilegiifolium|Phakellia flabellata|Phyllosticta cirsii|Mesembryanthemum tortuosum|Pteris pedata Gen=NADPH-oxidase|Geminin - Homo sapiens | Chromobox protein homolog 1 - Homo sapiens |Org= Hamster | Cricetinae gen. sp. Dis=Hepatobiliary Cancer|Hepatoma|Gen=Others 3D viewer Pubchem 3TBC 2214 498-02-2 CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)OC DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N 166.17000 C9H10O3 1.311 2 1 46.50 2.0 12 1 Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with IC50 of 10 ?M. Acetovanillone
Quercetin kinase_inhibitor Allium cepa|Diospyros lotus|Vaccinium macrocarpon|Ginkgo biloba|Aspergillus niger|Ardisia japonica|Draba nemorosa|Rabdosia japonica|Alnus sieboldiana|Hypericum perforatum| Path=CD19 pathway|CASP3 pathway|MAPK14 pathway|PTGS1 pathway|PTGS2 pathway|TNF pathway|CYP1A1 pathway|CYP1B1 pathway|Gen=Src,Sirtuin,PKC,PI3K Dis=Acute Lymphoblastic Leukemia|B-cell lymphoma|Breast Cancer|Ductal Adenocarcinoma|Cervical Cancer|epidermal carcinoma of cervix|Colorectal Cancer|Colorectal Adenocarcinoma|Head and Neck Cancers|Oral Squamous Cell Carcinoma|Hepatobiliary Cancer|Hepatocellular Carcinoma|Kidney Cancer|Renal Cell Adenocarcinoma|Melanoma|Amelanotic melanoma|malignant melanoma|Murine Melanoma|Non-small Cell Lung Cancer|Lung Epithelial Carcinoma|Prostate Cancer|prostate Carcinoma|Prostate Adenocarcinoma|Gen=Epigenetics 3D viewer Pubchem 3BPT   2HCK   4LMU   3LJ0 5280343 117-39-5 C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N 302.24000 C15H10O7 1.63 2 5 127.00 1.0 22 Quercetin, a natural flavonoid present in vegetables, fruit and wine, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4-5.4 ?M. Phase 4. Meletin, Quercetine
Apocynin natural product Allium cepa|Bursera tonkinensis|Stellaria dichotoma|Oroxylum indicum|Phebalium clavatum|Artemisia giraldii|Croton urucurana|Anastatica hierochuntica|Artemisia latifolia|Ventilago madraspatana|Trichilia catigua|Pellina semitubulosa|Centaurea ferox|Hortonia floribunda|Dendrocalamus strictus|Conocarpus erectus|Sorbaria arborea|Cynanchum wilfordii|Vincetoxicum atratum|Hedysarum coronarium|Thalictrum podocarpum|Helichrysum splendidum|Fabiana imbricata|Meliosma wightii|Penicillium cyclopium|Scandix pecten-veneris|Lethariella sinensis|Radix cynanchi paniculati|Unona lawii|Russula lepida|Uruparia lanosa|Violsse herba|Turbina corymbosa|Campanula hypopolia|Chasmanthera dependens|Radix cynanchi|Pteris cretica|Syzygium levinei|Penicillium expansum|Pinus resinosa|Picrorhizae rhizoma|Phyllanthus tenellus|Diospyros glaucifolia|Hesperocyparis bakeri|Iridis tectori rhizoma|Urginea riparia|Perymenium mendezii|Philadelphus coronarius|Polygala fruticosa|Belamcandae rhizome|Gossypium herbaceum|Crepis czerepanovii|Achillea atrata|Apocyniveneti folium|Paeonia rockii|Pertusaria amara|Gypsophila licentiana hand.-mazz.|Apocynum cannabinum|Dendrobium gibsonii|Cortex moutan|Acacia suaveolens|Hymenoxys grandiflora|Radix bupleuri|Picrorhiza scrophulariiflora|Cordyceps sinensis|Neofusicoccum mangiferae|Picea glauca|Achlys triphylla|Iris sp|Polyporus fomentarius|Indigofera tinctoria|Ceratostigma willmottianum|Cynanchum atratum|Bromelia pinguin|Stereocaulon corticulatum|Imperata cylindrica|Lactuca laciniata|Apocynum androsaemifolium|Randia formosa|Larix lyallii|Iris tectorum|Periplaneta americana|Garcinia ovalifolia|Senecio miser|Isatis tinctoria|Calystegia pubescens|Picrorhiza kurrooa|Polypodium niponicum|Paenibacillus thiaminolyticus|Aconitum liljestrandii|Phragmatobia fuliginosa|Lampranthus sociorum|Pterocarpus macrocarpus|Neopicrorhiza scrophulariiflora|Alcyonium coralloides|Cylindropuntia leptocaulis|Alectoria ochroleuca|Thea sasanqua|Sargentodoxa cuneata|Bulbophyllum protractum|Rubus occidentalis|Dendrobates auratus|Tarchonanthus camphoratus|Zingiber officinale|Axinella polypoides|Metapochonia suchlasporia|Elymnias thryallis|Cypripedium calceolus|Eupatoriastrum nelsonii|Flemingia philippinensis|Artemisia porrecta|Funtumia africana|Iris sp.|Trichoplusia ni|Kielmeyera rubriflora|Nauclea rhynchophylla|Albizia procera|Othonna tagetes|Parmelia amphixanthoides|Harpullia ramiflora|Magnolia fraseri|Maackia floribunda|Betonica grandiflora|Picea engelmannii|Jacobaea othonnae|Corydalis pallida|Huperzia selago|Lupinus pilosus|Melanargia galathea|Dysidea chlorea|Merremia quinquefolia|Helicoon richonis|Millettia pinnata|Hydroclathrus tenuis|Tripteris microcarpa|Marsupella aquatica|Chiloscyphus rivularis|Simaba cuneata|Agave cocui|Sonchus macrocarpus|Thalictrum aquilegiifolium|Phakellia flabellata|Phyllosticta cirsii|Mesembryanthemum tortuosum|Pteris pedata Gen=NADPH-oxidase|Geminin - Homo sapiens | Chromobox protein homolog 1 - Homo sapiens |Org= Hamster | Cricetinae gen. sp. Dis=Hepatobiliary Cancer|Hepatoma|Gen=Others 3D viewer Pubchem 3TBC 2214 498-02-2 CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)OC DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA 166.17000 C9H10O3 1.311 2 1 46.50 2.0 12 1 Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with IC50 of 10 ?M. Acetovanillone
Methylnonylketone natural product Zingiber officinale | Houttuyniae herba | Momordicae fructus | Radix bupleuri | Curcumae rhizoma | Akebia quinata | Akebia trifoliata | Allium cepa | Angelica acutiloba | Angelica gigas | Angelica sinensis | Aster tataricus | Houttuynia cordata | Capsicum annuum | Vitis vinifera | Curcuma kwangsiensis | Homo sapiens | Curcuma longa | Homo sapiens | Curcuma phaeocaulis | Ardisiae japonicae | Curcuma wenyujin | Magnolia liliflora | Curcuma zedoaria | Saururi herba | Syzygium aromaticum | Rose rugosae flos | Houttuynia cordata | Humulus lupulus | Zanthoxylum planispinum | Caryophylliflos | Kaempferia galanga | Ardisiae japonicae | Arum ternatum thunb | Pinellia ternata | Eucheuma muricatum | Junci medulla | Schisandra chinensis | Hericium erinaceus | Capsici fructus | Terminalia chebula | Crataegus pinnatifida | Ardisiae japonicae herba | Zingiber officinale | Exodermis poria | Phellodendri amurensis cortex | Craibiodendron yunnanese | Houttuynia cordata | Zingiberis rhizoma | Allii fistulost bulbus | Capsella bursa-pastoris | Bulbus allii fistulosi | Morindae officinalis radix | Sclerotium poriae cocos | Ganoderma | Magnolia liliiflora | Zanthoxyli pericarpium | Mahoniae folum Gen=Others|Org=Arvicola amphibius | Microtus arvalis | Meloidogyne incognita | Meloidogyne javanica Gen=Others 3D viewer Pubchem 3F5O 8163 112-12-9 CCCCCCCCCC(=O)C KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA 170.29000 C11H22O 3.756 1 0 17.10 8.0 12 0 Methylnonylketone, also known as 2-Undecanone and IBI-246, is a natural non-toxic insect repellant compound. 2-Undecanone, IBI-246
Benzyl isothiocyanate natural product Lepidium apetalum | Descurainia sophia | Tropaeolum majus | Brassica juncea | Tropaeolum majus | Tropaeolum majus | Lepidium apetalum | Descurainia sophia | Carica papaya | Carica papaya | Brassica juncea | Brassica juncea | Lepidii semen descurainiae semen | Sinapis semen | Allium cepa | Carica papaya Gen=Others|Glutathione S-transferase kappa 1 - Homo sapiens | Glutathione S-transferase Mu 1 - Mus musculus | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 - Homo sapiens | Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1 - Homo sapiens | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 - Homo sapiens | P-glycoprotein 1 - Homo sapiens | Vanilloid receptor - Homo sapiens | Nuclear receptor ROR-gamma - Mus musculus | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 - Homo sapiens | Cytochrome P450 3A4 - Homo sapiens | Aldehyde dehydrogenase 1A1 - Homo sapiens | 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+] - Homo sapiens | Vitamin D receptor - Homo sapiens | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 - Homo sapiens | Heat shock protein beta-1 - Homo sapiens | Macrophage migration inhibitory factor - Homo sapiens | Cytochrome P450 2B1 - Rattus norvegicus | Androgen Receptor - Homo sapiens |Org= Sclerotinia sclerotiorum | Meloidogyne javanica Gen=Others 3D viewer Pubchem 6EQW   4OMD   6EQX   6EQV 2346 622-78-6 C1=CC=C(C=C1)CN=C=S MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA 149.21000 C8H7NS 0 0 0 44.40 0.0 10 1 Benzyl isothiocyanate (BITC) is an isothiocyanate originally found in cruciferous vegetables that exhibits immunomodulatory, anti-parasitic, antibiotic, antioxidative, anti-atherosclerotic, anti-angiogenic, anti-metastatic, anticancer chemotherapeutic, and chemopreventive activities. Benzyl isothiocyanate, Benzoylthiocarbimide, Isothiocyanic Acid Benzoyl Ester
Quercetin natural product Allium cepa|Diospyros lotus|Vaccinium macrocarpon|Ginkgo biloba|Aspergillus niger|Ardisia japonica|Draba nemorosa|Rabdosia japonica|Alnus sieboldiana|Hypericum perforatum| Path=CD19 pathway|CASP3 pathway|MAPK14 pathway|PTGS1 pathway|PTGS2 pathway|TNF pathway|CYP1A1 pathway|CYP1B1 pathway|Gen=Src,Sirtuin,PKC,PI3K Dis=Acute Lymphoblastic Leukemia|B-cell lymphoma|Breast Cancer|Ductal Adenocarcinoma|Cervical Cancer|epidermal carcinoma of cervix|Colorectal Cancer|Colorectal Adenocarcinoma|Head and Neck Cancers|Oral Squamous Cell Carcinoma|Hepatobiliary Cancer|Hepatocellular Carcinoma|Kidney Cancer|Renal Cell Adenocarcinoma|Melanoma|Amelanotic melanoma|malignant melanoma|Murine Melanoma|Non-small Cell Lung Cancer|Lung Epithelial Carcinoma|Prostate Cancer|prostate Carcinoma|Prostate Adenocarcinoma|Gen=Epigenetics 3D viewer Pubchem 3BPT   2HCK   4LMU   3LJ0 5280343 117-39-5 C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA 302.24000 C15H10O7 1.63 2 5 127.00 1.0 22 Quercetin, a natural flavonoid present in vegetables, fruit and wine, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4-5.4 ?M. Phase 4. Sophoretin
(+)-Usniacin natural product Alectoria ochroleuca|Euonymus alatus|Boenninghausenia sessilicarpa|Centaurea balsamita|Eucomis comosa|Lobaria scrobiculata|Glycosmis macrantha|Ilex pernyi|Allium cepa|Cladonia mitis|Solanum havanense|Helleborus niger|Entada pursaetha|Lichen usnea|Vernonia echioides|Dasyscyphus nidulus|Nemuaron vieillardii|Heliophila longifolia|Ormosia henryi|Ardisia gigantifolia|Vanilla planifolia|Cyclanthera pedata|Rottlera tinctoria|Cucumis prophetarum|Euphorbia thymifolia|Xanthogaleruca luteola|Corsinia coriandrina|Lycopodium clavatum|Hispidella hispanica|Chloranthus henryi|Streptomyces ghanaensis|Bouvardia ternifolia|Scabiosa tschiliensis| Gen=Others|Human immunodeficiency virus type 1 integrase - Human immunodeficiency virus 1 | Protein-tyrosine phosphatase 1B - Homo sapiens | Acetylcholinesterase - Electrophorus electricus | Leukocyte elastase - Homo sapiens | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 - Homo sapiens | Fructose-1,6-bisphosphatase - Homo sapiens | Cholinesterase - Equus caballus | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 - Homo sapiens | Fructose-1,6-bisphosphatase - Sus scrofa |Org= Mus musculus | Mycobacterium tuberculosis | Plasmodium falciparum | Plasmodium berghei | Spodoptera littoralis | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) | Influenza A virus | Escherichia coli ATCC 8739|Aldehyde dehydrogenase 1A1 - Homo sapiens | Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 - Homo sapiens | Anthrax lethal factor - Bacillus anthracis | Breast cancer type 1 susceptibility protein - Homo sapiens | Cytochrome P450 2C9 - Homo sapiens |Org= Spodoptera littoralis | Staphylococcus aureus | Candida albicans | Mycobacterium smegmatis|Org=Mycobacterium tuberculosis H37Rv Dis=Breast Cancer|Ductal Adenocarcinoma|Pancreatic Adenocarcinoma|Pancreatic Adenocarcinoma |Gen=Others 3D viewer Pubchem 442614 7562-61-0 CC1=C(C(=C2C(=C1O)C3(C(=CC(=C(C3=O)C(=O)C)O)O2)C)C(=O)C)O 344.32000 C18H16O7 1.087 4 3 121.00 2.0 25 3 (+)-Usniacin is a naturally occurring dibenzofuran derivative found in several lichen species. D-Usnic Acid
Phloroglucinol natural product Alpinia blepharocalyx | Acacia arabica | Pteris semipinnata | Rapanea lancifolia | Lemaireocereus griseus | Spatholobus suberectus | Dryopteris crassirhizoma | Hypericum perforatum | Eisenia bicyclis | Spatholobus suberectus | Humulus lupulus | Ecklonia cava | Humulus lupulus | Hoffmannia strigillosa | Artemisia dentata | Buphane fischeri | Salvia hispanica | Scorzonera pseudodivaricata | Syncarpia hillii | Buddleja cordata | Prorocentrum micans | Atalantia racemosa | Fritillaria ningguoensis | Mycobacterium leprae | Diospyros eriantha | Negombata magnifica | Alkanna cappadocica | Xenoacremonium recifei | Ononis vaginalis | Crambe tatarica | Millettia erythrocalyx | Juniperus rigida var. conferta | Homo sapiens | Cystoseira tamariscifolia | Allium cepa Tyrosinase - Homo sapiens | DNA polymerase kappa - Homo sapiens | Beta-secretase 1 - Homo sapiens 3D viewer Pubchem 5MG5   4HDK 359 108-73-6 C1=C(C=C(C=C1O)O)O QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N 126.03000 C6H6O3 -1.3809 0 3 60.69 3.0 9 1 A simplified, colorimetric micromethod for xylose in serum or urine, with phloroglucinol.|Z protein in hepatic uptake and esterification of long-chain fatty acids.|Global control in Pseudomonas fluorescens mediating antibiotic synthesis and suppression of black root rot of tobacco.|Inhibitory effect of acylphloroglucinol derivatives on the replication of vesicular stomatitis virus.|Inhibitory effects of 3-nitro-2,4,6-trihydroxybenzamides on Epstein-Barr virus early antigen induction.|Genetic analysis of the antifungal activity of a soilborne Pseudomonas aureofaciens strain. phloroglucinol|108-73-6|Benzene-1,3,5-triol|1,3,5-trihydroxybenzene|1,3,5-benzenetriol|Phloroglucin|Phloroglucine|Spasfon-Lyoc|s-Trihydroxybenzene|5-Hydroxyresorcinol|Benzene-s-triol|3,5-Dihydroxyphenol|Benzene, trihydroxy|sym-Trihydroxybenzene|5-Oxyresorcinol|Dilospan S|Floroglucinol|Floroglucin|Phloroglucinol anhydrous|5-Oxyresorcinolphloroglucin|1,3,5-THB|1,3,5-Trihydroxycyclohexatriene|1,3,5-Triol|Floroglucin Czech|Floroglucinol Czech|Benzene, 1,3,5-trihydroxy-|UNII-DHD7FFG6YS|5-Benzenetriol|NSC 1572|CCRIS 4147|Phloroglucinol (JAN)|DHD7FFG6YS|Phloroglucinol, anhydrous|1,2,5-trihydroxybenzene|EINECS 203-611-2|BRN 1341907|AI3-08848|CHEMBL473159|CHEBI:16204|QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N|MFCD00002286|Phloroglucinol, 99+%, anhydrous|NCGC00166270-01|phloroglucinol ts|1,5-Benzenetriol|13X|Dilospan S (TN)|PubChem2603|Phloroglucinol BAN|1,3,5-benzenetrioe|1,5-Trihydroxybenzene|1,5-Triol|AC1Q1GOU|Benzene,3,5-trihydroxy-|WLN: QR CQ EQ|1,3,5-trihydroxylbenzene|1,3,5-trihydroxy benzene|1,3,5-trihydroxy-benzene|1,3, 5-Trihydroxybenzene|SCHEMBL26311|1,5-Trihydroxycyclohexatriene|4-06-00-07361 (Beilstein Handbook Reference)|KSC174Q3J|Phloroglucinol, p.a., 99%|or cyclohexane-1,3,5-trione|AC1L192D|DTXSID9048354|CTK0H4834|KS-00000VUQ|NSC1572|MolPort-000-871-966|ZINC391883|ACT13446|NSC-1572|ANW-15974|BBL018701|BDBM50249069|STL146346|phloroglucinol (1,3,5-benzenetriol)|Phloroglucinol, >=99.0% (HPLC)|AKOS000119851|AM84333|AS04650|DB12944|MCULE-5869131240|RP19670|RTR-001989|TRA0078596|1,3,5-Benzenetriol (ACD/Name 4.0)|NCGC00166270-02|AC-10081|AJ-21154|AN-22523|BC200250|CJ-03532|SC-00309|ZB012097|AB1004109|LS-105905|TL8000285|TR-001989|FT-0606511|P0249|P1376|ST50214381|A-8565|C02183|D00152|A801919|I04-0078|Q-200070|Phloroglucinol, plant cell culture tested, BioReagent|F0001-0177|Phloroglucinol, Used to detect the presence of wood fiber.|InChI=1/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9|1,3,5-Trihydroxybenzene; 1,3,5-Trihydroxybenzene anhydrous; 1,3,5-THB|Phloroglucinol (anhydrous), European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard|
Spiraeoside natural product Allium ascalonicum | Euonymus japonicus | Lawsonia inermis | Allium ascalonicum | Euonymus japonicus | Hibiscus mutabilis | Celastrus orbiculatus | Geranium wilfordii maxim | Farfarae flos | Allium cepa | Crataegus pinnatifida | Grataegus pinnatifida | Hibiscus mutabilis | Celastrus orbiculatus DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase - Homo sapiens | Tyrosinase - Agaricus bisporus | Lysosomal alpha-glucosidase - Homo sapiens | Plasminogen - Homo sapiens | Aldose reductase - Homo sapiens |Org= Dengue virus | Danio rerio Org=Dengue virus | Danio rerio 3D viewer Pubchem 5320844 20229-56-5 C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N 464.10000 C21H20O12 -4.5481 7 8 206.60 12.0 33 4 Absorption and disposition kinetics of the dietary antioxidant quercetin in man.|Absorption and excretion of conjugated flavonols, including quercetin-4'-O-beta-glucoside and isorhamnetin-4'-O-beta-glucoside by human volunteers after the consumption of onions.|Cellular uptake of dietary flavonoid quercetin 4'-beta-glucoside by sodium-dependent glucose transporter SGLT1.|Quercetin glucosides are completely hydrolyzed in ileostomy patients before absorption.|Determination of flavonol metabolites in plasma and tissues of rats by HPLC-radiocounting and tandem mass spectrometry following oral ingestion of [2-(14)C]quercetin-4'-glucoside.|Absorption of quercetin-3-glucoside and quercetin-4'-glucoside in the rat small intestine: the role of lactase phlorizin hydrolase and the sodium-dependent glucose transporter. Spiraeoside|Spiraein|20229-56-5|Spiraeosid|Spiraein (Acacia)|Quercetin 4'-O-glucoside|Quercetin 4'-glucoside|Quercetin-4'-glucoside|UNII-K2B74751XI|EINECS 243-614-6|CHEMBL402947|CHEBI:75839|K2B74751XI|quercetin 4'-O-beta-D-glucopyranoside|2-(4-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-3-hydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one|4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(4-(beta-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-|Spireoside|4H-1-Benzopyran-4-one, 2-4-(beta-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-|AC1NSZXI|Quercetin 4'-b-D-glucoside|Spireoside (6CI,7CI,8CI)|SCHEMBL1155660|Spiraeoside, analytical standard|CTK8G3187|DTXSID00174078|MolPort-006-069-272|OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N|Quercetin 4'-O-beta-D-glucoside|ZINC4349687|BDBM50362884|AKOS025146959|API0004223|MCULE-3523271321|NCGC00163625-01|LS-39680|SC-88040|FT-0645061|Quercetin 4 inverted exclamation marka-glucoside|229S565|J-013135|Quercetin 4 inverted exclamation marka-O-|A-D-glucopyranoside|2-hydroxy-4-(3,5,7-trihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)phenyl beta-D-glucopyranoside|3,3 inverted exclamation marka,4 inverted exclamation marka,5,7-Pentahydroxyflavone 4 inverted exclamation marka-glucoside|3,5,7-trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-{(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yloxy}phenyl)-4H-chromen-4-one|3,5,7-trihydroxy-2-3-hydroxy-4-(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yloxyphenylchromen-4-one|4H-1-Benzopyran-4-one, 2-4-(.beta.-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-|
Quercetin-3,4'-Di-O-Glucoside natural product Allium ascalonicum | Hibiscus rosa-sinensis | Allium cepa | Allium ascalonicum | Hibiscus rosa-sinensis | Allium cepa Org=Dengue virus Org=Dengue virus 3D viewer Pubchem 11215769 No Cas C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O RPVIQWDFJPYNJM-KBGHMCAJSA-N 626.15000 C27H30O17 -6.639 12 11 285.75 18.0 44 5 Absorption, excretion and metabolite profiling of methyl-, glucuronyl-, glucosyl- and sulpho-conjugates of quercetin in human plasma and urine after ingestion of onions.|A perspective on targeting non-structural proteins to combat neglected tropical diseases: Dengue, West Nile and Chikungunya viruses.
